← Αλλαγή μέσου μεταφοράς
🔎 Βρες διαθέσιμη διαδρομή
🚌 Δρομολόγια ΚΤΕΛ Σάμου
Αναχωρήσεις από Σάμο και επιστροφές προς Σάμο · Χειμερινό πρόγραμμα
⚠️
Την Κυριακή δεν υπάρχουν δρομολόγια. Τα ωράρια μπορεί να αλλάξουν· επιβεβαίωσε πριν το ταξίδι.
FROM SAMOS TO · ΑΠΟ ΣΑΜΟ ΠΡΟΣ
| ΠΡΟΣ: | Δευτέρα–Παρασκευή |
|---|---|
| Κοκκάρι / ΤσαμαδούKokkari / Tsamadou | 08:30 · 12:20 · 14:00 · 17:00 |
| Αγ. ΚωνσταντίνοςAg. Konstantinos | 08:30 · 12:20 · 14:00 · 17:00 |
| ΚαρλόβασιKarlovasi | 08:30 · 12:20 · 14:00 · 17:00 |
| ΒουρλιώτεςVourliotes | 14:00 |
| ΜαραθόκαμποςMarathokampos | 12:20 |
| ΒοτσαλάκιαVotsalakia | 12:20 |
| ΔρακαίοιDrakei | 12:20 (Δευτέρα) |
| ΠυθαγόρειοPythagorio | 06:15 · 08:00 · 10:00* · 12:45 · 14:00 · 16:00 · 17:00 |
| ΗραίοIreon | 06:15 · 14:00 |
| ΠαγώνδαςPagondas | 06:15 · 14:00 |
| ΜύλοιMili | 06:15 · 14:00 |
| ΧώραChora | 08:00 · 10:00 · 12:45 · 14:00 · 16:00 · 17:00 |
| ΠύργοςPirgos | 14:00 |
| ΜυτιληνιοίMytilini | 08:00** · 10:00 · 12:45** · 14:00 · 16:00** · 17:00** |
| ΑεροδρόμιοAirport | 06:15 · 08:00 · 10:00 · 12:45 · 16:00 · 17:00 |
TO SAMOS FROM · ΠΡΟΣ ΣΑΜΟ ΑΠΟ
| ΑΠΟ: | Δευτέρα–Παρασκευή |
|---|---|
| Κοκκάρι / ΤσαμαδούKokkari / Tsamadou | 07:30 · 09:00 · 13:00 · 16:30 |
| Αγ. ΚωνσταντίνοςAg. Konstantinos | 07:10 · 08:40 · 12:40 · 16:10 |
| ΚαρλόβασιKarlovasi | 07:00 · 08:30 · 12:30 · 16:00 |
| ΒουρλιώτεςVourliotes | 07:00 |
| ΜαραθόκαμποςMarathokampos | 07:20 · 15:10 (Τρίτη–Παρασκευή) 15:45 (Δευτέρα έως Καρλόβασι) |
| ΒοτσαλάκιαVotsalakia | 07:20 · 15:10 (Τρίτη–Παρασκευή) 15:45 (Δευτέρα έως Καρλόβασι) |
| ΔρακαίοιDrakei | 06:00 · 15:10 (Δευτέρα) |
| ΠυθαγόρειοPythagorio | 07:20 · 08:15* · 10:25 · 13:00* · 15:15 · 16:15* · 17:15* |
| ΗραίοIreon | 07:05 · 15:00 |
| ΠαγώνδαςPagondas | 07:00 · 14:50 |
| ΜύλοιMili | 07:00 · 14:30 |
| ΧώραChora | 07:20 · 08:20 · 10:20 · 13:10 · 16:20 · 17:20 |
| ΠύργοςPirgos | 07:00 |
| ΜυτιληνιοίMytilini | 08:25 · 10:15** · 13:15 · 16:25 · 17:25 |
| ΑεροδρόμιοAirport | 08:20 · 10:20 · 13:05 · 15:10 · 16:20 · 17:20 |
FROM SAMOS TO · ΑΠΟ ΣΑΜΟ ΠΡΟΣ
| ΠΡΟΣ: | Σάββατο |
|---|---|
| Κοκκάρι / ΤσαμαδούKokkari / Tsamadou | 08:30 · 14:00 · 17:00 |
| Αγ. ΚωνσταντίνοςAg. Konstantinos | 08:30 · 14:00 · 17:00 |
| ΚαρλόβασιKarlovasi | 08:30 · 14:00 · 17:00 |
| ΒουρλιώτεςVourliotes | — |
| ΜαραθόκαμποςMarathokampos | — |
| ΒοτσαλάκιαVotsalakia | — |
| ΔρακαίοιDrakei | — |
| ΠυθαγόρειοPythagorio | 10:30 · 14:00 · 16:00 |
| ΗραίοIreon | — |
| ΠαγώνδαςPagondas | — |
| ΜύλοιMili | — |
| ΧώραChora | 10:30 · 14:00 |
| ΠύργοςPirgos | — |
| ΜυτιληνιοίMytilini | 10:30** · 14:00** |
| ΑεροδρόμιοAirport | 10:30 · 14:00 · 16:00 |
TO SAMOS FROM · ΠΡΟΣ ΣΑΜΟ ΑΠΟ
| ΑΠΟ: | Σάββατο |
|---|---|
| Κοκκάρι / ΤσαμαδούKokkari / Tsamadou | 10:00 · 13:00 · 15:30 |
| Αγ. ΚωνσταντίνοςAg. Konstantinos | 09:40 · 12:40 · 15:10 |
| ΚαρλόβασιKarlovasi | 09:30 · 12:30 · 15:00 |
| ΒουρλιώτεςVourliotes | — |
| ΜαραθόκαμποςMarathokampos | — |
| ΒοτσαλάκιαVotsalakia | — |
| ΔρακαίοιDrakei | — |
| ΠυθαγόρειοPythagorio | 10:45 · 14:15 · 16:15 |
| ΗραίοIreon | — |
| ΠαγώνδαςPagondas | — |
| ΜύλοιMili | — |
| ΧώραChora | 10:50 · 14:20 |
| ΠύργοςPirgos | — |
| ΜυτιληνιοίMytilini | 10:55 · 14:25 |
| ΑεροδρόμιοAirport | 10:50 · 14:15 · 16:15 |
* Μέσω Μυτιληνιών.
** Μέσω Πυθαγορείου.
